Effizient und ergonomisch arbeiten, Verletzungen vermeiden
In der Praxis ist ein zunehmendes Interesse an der Selbstwerbung von Brennholz aufgrund gestiegener Energiepreise zu beobachten. Große Stückzahlen von Motorsägen werden für diese Zwecke auch über den Nicht–Fachhandel in den Markt gebracht.
Da die so genannten Brennholz-Selbstwerber einer sehr gefährlichen Arbeit nachgehen, ist man sich im Kreis der beteiligten Institutionen einig, dass Aufklärung und Standards helfen, Unfälle zu vermeiden. Ferner treten die privaten Brennholz-Selbstwerber auch außerhalb ihrer Privatsphäre mit Dritten in ein Vertragsverhältnis, dem besondere Beachtung geschenkt werden muss. Die Landesforsten und viele kommunale und private Forstbetriebe haben sich den PEFC-Standards (Das Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung) verschrieben, die die Inhalte des Lehrganges zur Voraussetzung machen. Es besteht die Notwendigkeit, einerseits den Umgang mit der Motorsäge zu qualifizieren bzw. andererseits eine Qualifizierung zu fordern.
Die nächsten Termine:
02. - 03. November 2024 (ausgebucht)
23. - 24. November 2024 (ausgebucht)
30. November - 1. Dezember 2024 (ausgebucht)
14. - 15. Dezember 2024 (ausgebucht)
28. - 29. Dezember 2024
04. - 05. Januar 2025
18. - 19. Januar 2025
Weitere Termine bei uns für die Saison 24/25 folgen. Für Gruppen- und Firmenschulungen fragen Sie bitte gesondert an.
Der Sägeschein nach DGUV 214-059 Modul A ist BG-anerkannt für Brennholz-Selbstwerber in
PEFC-zertifizierten Forstbetrieben, , Privatwaldbesitzer, Hobbynutzer usw. sowie gesetzlich Versicherte (Jäger, Dachdecker, Landwirte, Maurer, Freiwillige Feuerwehr)
Mitarbeiter der "grünen Berufe" (Garten, Forst, kommunale Mitarbeiter) wählen bitte den
Profischein AS-Baum1
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Der Sägeschein ist anerkannt für PEFC-zertifizierte Forstbetriebe.
Die Ausbildungsinhalte unseres Sägescheins entsprechen den in DGUV 214-059 Modul A sowie den von folgenden Institutionen für Brennholz-Selbstwerber übereinstimmend verfassten Forderungen:
Landesunfallkasse Niedersachsen, Hannover
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Niedersachsen–Bremen, Hannover
Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum, Münchehof
Betriebsleitung der Niedersächsischen Landesforsten, Braunschweig
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK)
Fakultät Ressourcenmanagement, Göttingen
Unterrichtsinhalte in Theorie und Praxis
Relevante Punkte der "UVV "Forsten"
Anforderungen zum sicheren Umgang mit der Motorsäge
Vollständige Schutzausrüstung für die Arbeit mit der Motorsäge
Die Motorsäge mit allen sicherheitstechnischen Einrichtungen
Gefahren bei der Brennholzwerbung
Wesentliche Anforderungen der Unfallverhütungsvorschrift „Forsten“
Fachgerechte Fälltechniken
Methoden zur sicheren Zu-Fall-Bringung hängen gebliebener Bäume
Aufarbeitung von liegendem Holz
Motorsägenmontage
Einfache Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten
Spalten von Holz
Kette richtig schärfen
Aufbau und Funktion der MS-Kette
Fachgerechter Umgang mit der Motorsäge
Fäll- und Schneidetechniken
Geeignete Motorsägen, Werkzeuge und Geräte
Betanken und Starten einer MS
Entastungs- und Schneideübungen an liegendem Holz
Tipps vom Profi, um die eigene Arbeit mit der Motorsäge einfacher und effizienter zu machen.
Bei uns fällen Teilnehmer selbst Bäume, an denen das weitere Sägen dann geübt wird.
Ablauf, Kursgebühr, Ausrüstung
Ablauf
Der Unterricht umfasst die theoretische und praktische Unterweisung mit selbst durchzuführenden Übungen und dauert in der Regel von Samstag 9:00 Uhr bis Sonntag ca. 14:00 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf
12 Personen begrenzt. Als Exklusivveranstaltung für gesetzlich Versicherte in Handwerksbetrieben kann der Umfang auf einen Tag begrenzt werden.
Nach der schriftlichen Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Details zum Kurs. Sie benötigen eine eigene persönliche Schutzausrüstung. Werkzeug kann auf Anfrage gestellt werden.
Kosten
Die Lehrgangsgebühr für den Zweitageslehrgang beträgt 249,-- Euro
Gruppenermäßigung ab 5 Personen und Vor-Ort-Ausbildung ist möglich.
Auch von den oben genannten Stellen wird empfohlen, den Motorsägenkurs spätestens nach drei Jahren zu wiederholen oder weiterführende Kurse zu besuchen.
Teilnahmebescheinigung
Jedem Kursteilnehmer wird nach erfolgreicher Teilnahme eine Bescheinigung über die vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten für das sichere Arbeiten mit der Motorsäge ausgehändigt. Eine solches Zertifikat ist Voraussetzung für die Brennholz-Selbstwerbung in PEFC-zertifizierten Betrieben und ein BG-anerkannter Nachweis über die fachgerechte Unterweisung mit diesem Arbeitsgerät (z.B. für Zimmerleute, Dachdecker, Landwirte...)